教育機構ANA通報平台
發佈編號 | TACERT-ANA-2019041209045353 | 發佈時間 | 2019-04-12 09:52:53 |
事故類型 | ANA-攻擊預警 | 發現時間 | 2019-04-10 00:00:00 |
影響等級 | 中 | ||
[主旨說明:]【攻擊預警】北韓駭客組織HIDDEN COBRA所利用的惡意程式HOPLIGHT,請各單位注意防範 | |||
[內容說明:] 轉發 國家資安資訊分享與分析中心 資安訊息警訊 NISAC-ANA-201904-0062。 美國國土安全部與聯邦調查局公布最新北韓駭客組織HIDDEN COBRA所利用的惡意程式:HOPLIGHT, | |||
[影響平台:] 微軟作業系統 | |||
[建議措施:] 1.部署黑名單於防護設備進行偵測,監控是否有資訊設備已遭入侵,HIDDEN COBRA IP黑名單如下: 112.175.92.57 113.114.117.122 128.200.115.228 137.139.135.151 181.39.135.126 186.169.2.237 197.211.212.59 21.252.107.198 26.165.218.44 47.206.4.145 70.224.36.194& 81.94.192.10& 81.94.192.147 84.49.242.125 97.90.44.200 2.檢查系統是否存在下列檔案: (1) %System32%\rdpproto.dll -MD5: dc268b166fe4c1d1c8595dccf857c476 -SHA-1: 8264556c8a6e460760dc6bb72ecc6f0f966a16b8 (2) C:\WINDOWS\udbcgiut.dat 或 %AppData%\Local\Temp\udbcgiut.dat -MD5: ae829f55db0198a0a36b227addcdeeff -SHA-1: 04833210fa57ea70a209520f4f2a99d049e537f2 (3) C:\WINDOWS\MSDFMAPI.INI 或%UserProfile%\AppData\Local\VirtualStore\Windows\MSDFMAPI.INI -MD5: c4103f122d27677c9db144cae1394a66 -SHA-1: 1489f923c4dca729178b3e3233458550d8dddf29 (4) %System32%\UDPTrcSvc.dll -MD5: 0893e206274cb98189d51a284c2a8c83 -SHA-1: d1f4cf4250e7ba186c1d0c6d8876f5a644f457a4 3.若確認資訊設備已遭入侵,建議處理措施: (1)重新安裝作業系統,並更新作業系統及相關安裝軟體。 (2)更換系統使用者密碼。 (3)安裝及啟用防毒軟體防護。 (4)安裝及啟用防火牆防護。 4.日常資訊設備資安防護建議: (1)持續更新作業系統及辦公室文書處理軟體等安全性修補程式。 | |||
[參考資料:] https://www.us-cert.gov/ncas/analysis-reports/AR19-100A< |