¸U¯à¤u°Ó¡uTANet ·s¥@¥N°©·Fºô¸ô¹êÅçpµe¡v³s½up¹º®Ñ
 
¢°¡D¥»®Õ¤w±N¡u±Ð¨|³¡®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d¡v¯Ç¤J¥»®Õ¡u®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d¡v¡G
(1)     
¡u±Ð¨|³¡®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d¡v
http://www.wnvs.cyc.edu.tw/control/index1.htm
(2)     
¸U¯à¤u°Ó¹q¸£¤Îºô¸ô¨Ï¥ÎnÂI¤Î¼úÃg³W«h¡A¦pªþªí¤@
http://www.wnvs.cyc.edu.tw/control/index2.htm
¢±¡D¥»®Õ¤w»s§@¬y¶q²Îp¹Ï¡A¨äºô§}¡Ghttp://adm.wnvs.cyc.edu.tw/traffic ¦pªþ¥ó¤G¡C
¢²¡D¥»®Õ¤w«Ø¥ß¬y¶q±Æ¦æº]¡A¨äºô§}¡Ghttp://adm.wnvs.cyc.edu.tw/traffic ¦pªþ¥ó¤T¡C
¢³¡D¤v«Ø¥ßabuse@ms1.wnvs.cyc.edu.tw¡Asecurity@ms1.wnvs.cyc.edu.twµ¥¤GÓ±b¸¹¡A¡]abuse¥Dn§@¬°spam©Î§ðÀ»µ¥¤£·í¨Ï¥Î¤§¤ÏÀ³±b¸¹¡Fsecurity¥Î¬°¸ê³q¦w¥þ³q³ø¨Ï¥Î¡^¡A¨Ã¦³±M¤Ht³d³B²z±b¸¹¤§«H¥ó, ³B²z«H¥ó¤§®É®Ä¥H¤£¶W¹L¤TÓ¤u§@¤Ñ¬°ì«h¡C
¢´¡D¥Ñ©ó¥»®ÕIP¤£¨¬¡A¦]¦¹®Õ¤º©Ò¨Ï¥Î¤§IP¦ì§}§¡¥Ñ¹qºâ¤¤¤ß¤À°t»PºÞ²z¡A¦æ¬F³æ¦ì¤Î¦U¹q¸£±Ð«Ç¤@«ß³z¹LNAT¾÷¨î±ÄµêÀÀ©T©wIP¡C»Ýn¯u¹êIP³¡¤À¡A§¡¥Ñ¹qºâ¤¤¤ß²Î¤@t³dºÞ²z¡A¦pªþ¥ó¥|¡C
¢µ¡D  ¥»®ÕMail Server¦³³]©w¥»¦aºÝ(local)µo«H¡A°ß¦³ÄÝwnvs.cyc.edu.tw¤ºªº¹q¸£¤~¯àµo«H¡A¦]¦¹¥iÁ×§K¤£©ú¼s§i«H¥ó±Hµo¤§¦æ¬°¡C°w¹ï¼s§i«H¥ó©Îºô¸ô§ðÀ»ªº¦æ¬°¡A¥un¬O¸g´£¨Ñ½T¹êµý©úªºÀËÁ|©ÎºÞ²z¤Hû¦Û¦æµo²{ªº¨Æ¥ó¡A³B²z¤è¦¡¬°¡G
(1)              
³z¹L¹q¤l¶l¥ó©Î¹q¸Ü»P·í¨Æ¤HÁpµ¸¡A½Ð¨ä»¡©ú¨Ã¦^«HÀËÁ|¤H§iª¾³B²z±¡§Î¡AY±¡ªpÄY«¡A¥ý±N¼s§i«H©Î§ðÀ»¨Ó·½Âê¥d©Î¾×±¼IP¡C
(2)              
Y·í¨Æ¤HµL¦^À³©ÎµLªkÁpµ¸ªÌ¡Aª½±µ³qª¾¸Ó³æ¦ì¤Î®Õ¤è¡A¨ú®ø¨ä¨Ï¥ÎÅv§Q¡C
(3)              
«O¯dÀËÁ|¤H«H¥ó¤Î¼s§i«H©Î§ðÀ»¨Ó·½IP¦ì§}µù¥U¤Î¬ÛÃö¸ê®Æ¡C
(4)              
¦æ¬F¹q¸£¤Î·sÁʹq¸£±Ð«Ç§¡¦w¸ËNorton AntiVirus¨¾¬r³nÅé¡A¨Ã©w´Á¤Wºô¤U¸üNorton¯f¬r½X¡BMSªº¦w¥þ©Ê§ó·sµ{¦¡¡Amail µ¹¦U¦ì¦P¤¯¨Ó§ó·s¡A¦p ªþ¥ó¤¡C
(5)              
³z¹LNet-XRay¤ÎNTOP³nÅé¨ÓºÊ¬Ý¨º³¡¹q¸£¦³²§±`«Ê¥]¶Ç°e²{¶H¡A¦p
ªþ¥ó¤»¡C
¢¶¡D «Ø¥ß¹LÂo¾÷¨î¡Aªý¾×¥Ç¸o»P¦â±¡¤§¸ê°T©Îºô¶¡A¨Ã»Ý´£¥X¨ãÅé¿ìªk¤Î¬ÛÃö³nµwÅé³]¬I¹ïªý¾×¥Ç¸o»P¦â±¡µ¥¤£·í¸ê°T¡C
(1)¥Ø«e¦æ¬F¹q¸£¤Î¹q¸£±Ð«Ç(§Y´ú§Yµû¹q¸£±Ð«Ç°£¥~)§¡³z¹LLinuxªºNAT¡ÏTransparencyPorxy¡A¦A¥Hiptables «¾Éhttp¨ìSquid¡A±j¢¹q¸£³£»Ý¸g¹LProxy¡A¦ÓSquid¤¤¦³³]©w²©wACL¡A¥i²³æ¹LÂo¬Y¨Çºô¯¸¡A¤ÎP2Pµ{¦¡¦peDonkeyµ¥¡C¤]§Q¥Î¦¹§Þ³N°µ¨ì¥Îºô¶¨Ó±±¨î¹q¸£±Ð«Ç¬O§_¥i¥H³s½u¨ìInternet¡AÅý¥ô½Ò±Ð®v¦b½Ò°ó¤W¨Ó¨M©w¬O§_¶}©ñºô¸ô¦p ªþ¥ó¤C¡C
(2)¦ÓProxy±N request ¾É¨ì squidGuard ¤W¡A¥ÑsquidGuard °µ¤@ºÞ¨î¡]¤]´N¬OÀˬd¬O§_§t¦³¤£·í¸ê°Tªººô¯¸¡A¬O¤£¬OÄݩ󤣷í¸ê°T¡A¥Ñ±Ð¨|³¡©Ò´£¨Ñªº 3 ¸U¦hµ§ list ¨M©w¡^¡A¦pªG§P©wÄݩ󤣷í¸ê°T¡A´N±N user ªºrequest ¾É¨ì§Ú̹w³]ªºÄµ§iºô¶¤W! ¤Ï¤§¡A´N©ñ¦æ¡CµM¦¹¨t²Î¥Ø«e©|¦b´ú¸Õ¤¤¡A¤@¥¹§¹¦¨¡A¥i¸ÉProxy¤¤ACLªº¤£¨¬!
(3)¥¼¨Ó±N¤£©w´Á·s¼W©Î×¥¿¤£·í¸ê°TªºList¡A¨Ã§âSquidGuard Defaultªº¸ê°T¯Ç¤J¨ìProxy ServerªºList¤¤¡C
 8¡D¥Ó½Ð³s½up¹º®Ñ¬ÛÃö¨Æ©y¬O§_¸g¾Ç®Õ©Î³æ¦ì¥DºÞ½T»{
¥Ñ¹qºâ¤¤¤ß¥D¥ô½T»{«á¬ÛÃö¨Æ¶µ¡A¸g¦æ¬F·|ij³q¹L§e½Ð®Õªø®Ö©w«á¤½§G¹ê¬I¡C 
ªþ¥ó¤@
¸U¯à¤u°Ó®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d 
¨Ì¾Ú±Ð¨|³¡¡u±Ð¨|³¡®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d¡v¡A¬°´£¨Ñ¸U¯à¤u°Ó(¤U²ºÙ¥»®Õ)ºô¸ô¸ê·½¨Ï¥Î¡BºÞ²z¤Î¦w¥þ¡A¨Ã«ñ¿í¥xÆW¾Ç³Nºô¸ô (TANet) ¤§¨Ï¥Îºë¯«¡A¯Sq©w¥»nÂI¡C
¤@¡B ¥»³W½d¾A¥Î¥þ®Õ±Ð¾û¤u¥Í
¤G¡B ¨Ï¥Î®Õ¶éºô¸ôÀ³¿í¦u¤U¦C³W«h
²Ä¤@±ø ¥»®Õ®Õ¶éºô¸ôªº¥Øªº¡A¦b¤ä´©¥»®Õªº®Õ°È¦æ¬F¦Û°Ê¤Æ»P±Ð¾Ç¬ã¨s¬¡°Ê¡A¬°¥R¤Àµo´§¥»®Õ®Õ¶éºô¸ô¡]¥H¤U²ºÙºô¸ô¡^¥\¯à¡B´¶¤Î´L«ªkªvÆ[©À¡A¨Ã´£¨Ñºô¸ô¨Ï¥Î¤H¤ÎºÞ²z¤H¥i¸ê¿í´`¤§·Ç¾Ú¡A¥H«P¶i±Ð¨|¤Î¾Ç²ß¡A¯Sq©w¥»³W½d¡C
²Ä¤G±ø ºô¸ô¨Ï¥Î«ü¥Hºô¸ô³]³Æ(¦p¹q¸£¡B¦æ°Ê¹q¸Ü¡B´x¤W«¬¼Æ¦ì¾÷¨ãµ¥)³z¹L¦UºØ¶Ç¿é´CÅé(¦³½u´CÅé¦pÂùµ±½u¡B¥úÅÖµ¥¡FµL½u´CÅé¦pµL½u¹qªi©Î·Lªiµ¥)±µ¨úºô¸ô¹F¨ì»P¨ä¥Lºô¸ô³]³Æ³q°T¤§¥Øªº¡C
²Ä¤T±ø ºô¸ô¨Ï¥Î¤HÀ³´L«´¼¼z°]²£Åv¡A¨Ã¤£±o¦³¯A¤Î¤U¦C«I®`´¼¼z°]²£Åv¤§¦æ¬°¡G
¡]¤@¡^¨Ï¥Î¥¼¸g±ÂÅv¤§¹q¸£µ{¦¡¡C
¡]¤G¡^¹Hªk¤U¸ü©Î«þ¨©¨üµÛ§@Åvªk«OÅ@¤§µÛ§@¡C
¡]¤T¡^¥¼¸gµÛ§@Åv¤H¤§¦P·N¡A±N¨ü«OÅ@¤§µÛ§@¤W¶Ç©ó¤½¶}¤§ºô¯¸¤W¡C
¡]¥|¡^¹q¤l§G§iÄæ¨t²Î(BBS)©Î¨ä¥L½u¤W°Q½×°Ï¤W¤§¤å³¹¡A¸g§@¤H©ú¥Ü¸T¤îÂà¸ü¡A¦Ó¤´µM¥ô·NÂà¸ü¡C
¡]¤¡^¬[³]ºô¯¸¨Ñ¤½²³¹Hªk¤U¸ü¨ü«OÅ@¤§µÛ§@¡C
¡]¤»¡^¨ä¥L¥i¯à¯A¤Î«I®`´¼¼z°]²£Åv¤§¦æ¬°¡C
²Ä¥|±ø ºô¸ô¨Ï¥Î¤H¤£±o¦³¤U¦CÀݥκô¸ô¨t²Î¦æ¬°¡G
¡]¤@¡^´²¥¬¹q¸£¯f¬r©Î¨ä¥L¤zÂZ©Î¯}Ãa¨t²Î¾÷¯à¤§µ{¦¡¡C
¡]¤G¡^¾Õ¦ÛºI¨úºô¸ô¶Ç¿é°T®§¡C
¡]¤T¡^¥H¯}¸Ñ¡Bµs¥Î©Î«_¥Î¥L¤H±b¸¹¤Î±K½Xµ¥¤è¦¡¡A¥¼¸g±ÂÅv¨Ï¥Îºô¸ô¸ê·½¡A©ÎµL¬G¬ªº|¥L¤H¤§±b¸¹¤Î±K½X¡C
¡]¥|¡^µL¬G±N±b¸¹É¤©¥L¤H¨Ï¥Î¡C
¡]¤¡^ÁôÂñb¸¹©Î¨Ï¥Îµê°²±b¸¹¡C¦ý¸g©ú½T±ÂÅv±o°Î¦W¨Ï¥Î¤H¤£¦b¦¹¡C
¡]¤»¡^¿sµø¥L¤H¤§¹q¤l¶l¥ó©ÎÀɮסC
¡]¤C¡^¥H¥ô¦ó¤è¦¡Àݥκô¸ô¸ê·½¡A¥]¬A¥H¹q¤l¶l¥ó¤j¶q¶Ç°e¼s§i«H¡B³sÂê«H©ÎµL¥Î¤§«H®§¡A©Î¥HÄéÃz«H½c¡B±°¹Ü¸ê·½µ¥¤è¦¡¡A¼vÅT¨t²Î¤§¥¿±`¹B§@¡C
¡]¤K¡^¥H¹q¤l¶l¥ó¡B½u¤W½Í¸Ü¡BBBS©ÎÃþ¦ü¥\¯à¤§¤èªk´²¥¬¶B´Û¡B½ÚÁ½¡B«V°d¡BµTÁ¶¡BÄÌÂZ¡B«Dªk³nÅ饿©ö©Î¨ä¥L¹Hªk¤§°T®§¡C
¡]¤E¡^§Q¥Î¾Ç®Õ¤§ºô¸ô¸ê·½±q¨Æ¨ä¥L¹Hªk©Î¤£·í¦æ¬°¡C
²Ä¤±ø ºô¸ôºÞ²z¤H«üºÞ²zºô¸ô¨Ï¥Î¤§·í¨Æ¤H¡C
²Ä¤»±ø ºô¸ôºÞ²z¤H¤§ºÞ²z¨Æ¶µ¦p¤U¡G 
¡]¤@¡^¨ó§Uºô¸ô¨Ï¥Î¤H«Ø¥ß¦Û«ß¾÷¨î¡C
¡]¤G¡^¹ïºô¸ô¬y¶qÀ³°µ¾A·í¤§°Ï¹j»PºÞ±±¡C
¡]¤T¡^¹ï©ó¹H¤Ï¥»³W½d©Î¼vÅTºô¸ô¥¿±`¹B§@¤H¡A±o¼È°±¸Óºô¸ô¨Ï¥Î¤H¨Ï¥Î¤§Åv§Q¡C
¡]¥|¡^BBS¤Î¨ä¥Lºô¯¸À³³]¸m±M¤Ht³dºÞ²z»PºûÅ@¡C¹H¤Ïºô¯¸¨Ï¥Î³W«hªÌ¡At³d¤H±o§R°£¨ä¤å³¹©Î¼È°±¨ä¨Ï¥Î¡C¨ä±¡¸`«¤j¡B¹H¤Ï®Õ³W©Îªk¥O®É¡A¨ÃÀ³Âà½Ð¾Ç®Õ³B¸m¡C
¡]¤¡^¨ä¥L¦³Ãö®Õ¶éºô¸ôºÞ²z¤§¨Æ¶µ¡C
²Ä¤C±ø ºô¸ôºÞ²z¤HÀ³´L«ºô¸ôÁô¨pÅv¡A¤£±o¥ô·N¿sµø¨Ï¥Î¤H¤§Ó¤H¸ê®Æ©Î¦³¨ä¥L«I¥ÇÁô¨pÅv¤§¦æ¬°¡C¦ý¦³¤U¦C±¡§Î¤§¤@ªÌ¡A¤£¦b¦¹¡G
¡]¤@¡^¬°ºûÅ@©ÎÀˬd¨t²Î¦w¥þ¡C
¡]¤G¡^¨Ì¾Ú¦X²z¤§ÃhºÃ¡A»{¬°¦³¹H¤Ï®Õ³W¤§±¡¨Æ®É¡A¬°¨ú±oÃҾکνլd¤£·í¦æ¬°¡C
¡]¤T¡^¬°°t¦X¥qªk¾÷Ãö¤§½Õ¬d¡C
¡]¥|¡^¨ä¥L¨Ìªk¥O¤§¦æ¬°¡C
²Ä¤K±ø ºô¸ô¨Ï¥Î¤H¹H¤Ï¥»³W½d¡AÀ³¨ü¤U¦C¤§³B¤À¡G
¡]¤@¡^±o¥ß§Y°±¤î¸Óºô¸ô¨Ï¥Î¤H¨Ï¥Îºô¸ô¸ê·½¡A¥H§K¼vÅTºô¸ô¥¿±`¹B§@¡C
¡]¤G¡^¦p±¡¸`«¤j¡A±o²¾°e¾Ç®Õ¨Ì®Õ³W³B¤À©Î¨Ì¦æ¬Fµ{§Ç³B²z¡Cºô¸ôºÞ²z¤H¹H¤Ï¥»³W½d®É¡AÀ³¥[«¨ä³B¤À¡C
²Ä¤E±ø ¨Ì«e±ø³W©w¤§¨ü³B¤À¤H¡A¨ä¥t¦³¹Hªk¦æ¬°®É¡A©|À³¨Ì¥Áªk¡B¦Dªk¡BµÛ§@Åvªk©Î¨ä¥L¬ÛÃöªk¥Otªk«ß³d¥ô¡C
²Ä¤Q±ø ¥»¿ìªk¸g¥»®Õ¦æ¬F·|ij³q¹L§e½Ð®Õªø®Ö©w«á¤½§G¹ê¬I¡A×¥¿®É¥ç¦P¡C 
¸U¯à¤u°Ó¾Çû¥Í¼úÃg³W«h
 ²Ä¤G¤Q±ø¡@¾Ç¥ÍÓ¤H¦³¥ª¦C¦U´Ú±¡§Î¤§¤@ªÌ¡A¤©¥H°O¤p¹L¡G
²Ä¤@´Ú¡B ¹H¤Ï®Õ¶éºô¸ô¨Ï¥Î³W½d¡A±¡¸`ÄY«¡C
²Ä¤G´Ú¡B¥¼¸g±ÂÅv¶i¤J¥L¤H¹q¸£¨t²Î¡A¨ú±o¹O¶VÅv¤§¸ê°T¡C 
²Ä¤T´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºôºô¸ô¶Ç°e¨ã«Â¯Ù©Ê©Î®£À~¸ê°T¡A±¡¸`»´·LªÌ¡C
²Ä¥|´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºôºô¸ô¦È¨ú¨p¤H°Ó·~§Q¯q¡B¬[³]°Ó·~ºô¯¸¡A±¡¸`»´·LªÌ¡C
²Ä¤´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºôºô¸ô¨Ï¥L¤H¹q¸£µLªk¹B§@¡A±¡¸`»´·LªÌ¡C 
²Ä¤»´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºôºô¸ô´²§G¤£¹ê¤§°T®§¡A±¡¸`±¡·LªÌ¡C 
²Ä¤C´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºôºô¸ô´²§G¹q¸£¯f¬r¡A±¡¸`±¡·LªÌ¡C
 
²Ä¤G¤Q¤T±ø¡@¾Ç¥ÍÓ¤H¦³¥ª¦C¦U´Ú±¡§Î¤§¤@ªÌ¡A¤©¥H°O¤j¹L¡G
²Ä¤@´Ú¡B´c·N«I¤J¹q¸£ºô¯¸¯}Ãa¨t²Î¡B¸ê®Æ©Îµo°e¶l¥ó¬µ¼u¦M¤Î¹q¸£¥D¾÷¦w¥þ¡B¤zÂZ¥L¤H¹qºÏ¬ö¿ý¤§³B²zªÌ¡C
²Ä¤G´Ú¡B´c·N¨Ï¥Îºô¯¸©ÎBBS¡B¯d¨¥ªOµ¥ºô¸ô³]³Æ´²§G¥L¤H¤£¹ê¤§¨¥½×¡A±¡¸`ÄY«ªÌ¡C
²Ä¤T´Ú¡B§Q¥Î¹q¸£ºô¸ô©Î¥H¨ä¥L¤è¦¡³c°â¡B´£¨Ñ¡B©Î±Ðö»s³y¤£ªk°Ó«~ªÌ¡C
²Ä¥|´Ú¡B¨Ï¥Î¥»®Õ®Õ¶éºô¸ô´²§GÓ¤HÁô¨p¤Î·´Ãa¥L¤H¦WÅA¡A±¡¸`«¤j¡A¬dÃÒÄݹêªÌ¡C
ªþªí¤G
¸U¯à¤u°ÓInternet¬y¶q²Îp¹Ï  url:http://www.wnvs.cyc.edu.tw/traffic
| ¸U¯à¤u°Ó Router ¬y¶q²Îp¹Ï¤W¦¸²Îp§ó·s®É¶¡: 2003 ¤Q¤@¤ë 28 ¤é, ¬P´Á¤, 9:40, ¨C¤é ¹Ïªí (5 ¤ÀÄÁ ¥§¡) 
 ¨C¶g ¹Ïªí (30 ¤ÀÄÁ ¥§¡) 
 ¨C¤ë ¹Ïªí (2 ¤p®É ¥§¡) 
 
 | 
ªþªí¤T
¸U¯à¤u°Ó¬y¶q²Îp±Æ¦æ
 url:http://www.wnvs.cyc.edu.tw/traffic
¨Ï¥ÎNTOP¨Ó°µ¬y¶q²Îp±Æ¦W¡C
| Local to Remote IP Traffic
 
 
 Report created on Wed Nov 26 13:11:13 2003 [1:31:15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ªþªí¥|
¸U¯à¤u°Ó®Õ¶éºô¸ô¬[ºc¹Ï
 
  
 
    
  
   
    
 
    
ªþ¥ó¥|
   ¦æ¬FIP¤À°t¹Ï
| ³B«Ç | ¥D¾÷¦WºÙ | ¨Ï¥ÎªÌ | IP | ³Æµù | ¡@ | W500 | «J¥D¥ô | ________.50 | ¡@ | 
| ¡@ | WN06 | Server | 192.168.6.1 | NAT | ¹ê | W501 | ¤ý²Q玪 | ________.51 | ·F¨Æ | 
| ¡@ | ADM | Server | ________.2 | DNS | ¡@ | W502 | ¦ó¨q½å | ________.52 | ²Õªø | 
| ¡@ | WN07 | Server | ________.3 | ³Æ¥Î | ¡@ | W503 | «J§Ó»¨ | ________.53 | ²Õªø | 
| ¹q | ¡@ | ¡@ | ________.4 |  | ²ß | W504 | ¶À«Ø¤¤ | ________.54 | ²Õªø | 
| ¡@ | CC05 | ¼B©u¿« | ________.5 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.55 |  | 
| ¡@ | CC06 | ¶À¤@¥Á | ________.6 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.56 |  | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.7 |  | ³B | ¡@ | ¡@ | ________.57 |  | 
| ºâ | ADM | Server | ________.8 | DNS | ¡@ | W506 | ¹ê²ß°Ó©± | ________.58 | ²Õªø | 
| ¡@ | WN09 | ©¾«H | ________.9 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.59 |  | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.10 |  | ¡@ | W600 | ºÊµø¨t²Î | ________.60 |  | 
| ¡@ | CLC | ®Õªø | ________.11 |  | Á` | W601 | ¶ÀÂȾW | ________.61 |  | 
| ¤¤ | ¡@ | ¡@ | ________.12 |  | °È | W602 | ªLÄR³· | ________.62 | ²Õªø | 
| ¡@ | WN13 | Server | ________.13 | ³Æ¥Î | ¥D | W603 | ªLªÚ¦p | ________.63 | ²Õªø | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.14 |  | p | ¡@ | ¡@ | ________.64 |  | 
| ¡@ |  |  | ________.15 |  | ³B | ¡@ | ¡@ | ________.65 |  | 
| ¤ß |  |  | ________.16 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.66 |  | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.17 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.67 |  | 
| ¡@ | ¡@ | µL½u1 | ________.18 | HUB | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.68 |  | 
| ¡@ | ¡@ | µL½u2 | ________.19 | HUB | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.69 |  | 
| ¡@ | W200 | ¨H¥D¥ô | ________.20 |  | ¡@ | W700 | ¶À¥D¥ô | ________.70 | ¡@ | 
| ±Ð | W201 | ¼Bã®S | ________.21 | ²Õªø | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.71 | ¡@ | 
| ¡@ | W202 | ¬x¯\¯u | ________.22 | ²Õªø | ¤H | ¡@ | ¡@ | ________.72 | ¡@ | 
| °È | W203 | ±iÄ£©v | ________.23 | ²Õªø | ¨Æ | ¡@ | ¡@ | ________.73 | ¡@ | 
| ¡@ | W204 | ¹ù®a±ö | ________.24 | ·F¨Æ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.74 | ¡@ | 
| ³B | W205 | ¥j¶®µÓ | ________.25 | ·F¨Æ | »² | W705 | ªL¥D¥ô | ________.75 | ¡@ | 
| ¡@ | W206 | ±Æ½Ò¨t²Î | ________.26 |  | ¾É | ¡@ | ¡@ | ________.76 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.27 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.77 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.28 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.78 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.29 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.79 | ¡@ | 
| ¡@ | W300 | ¿à¥D¥ô | ________.30 |  | ¡@ | W800 | ³¯¥D¥ô | ________.80 | ¡@ | 
| ¾Ç | W301 | §dõM¦p | ________.31 | ·F¨Æ | ¡@ | W801 | ¶i׳¡ | ________.81 | ¡@ | 
| ¡@ | W302 | §õ©ú½÷ | ________.32 | ²Õªø | ¶i | ¡@ | ¡@ | ________.82 | ¡@ | 
| °È | W303 | ¼úÃg¬d¸ß | ________.33 | ²Õªø | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.83 | ¡@ | 
| ¡@ | W304 | ±i¤¤©ú | ________.34 | ²Õªø | × | ¡@ | ¡@ | ________.84 | ¡@ | 
| ³B | W305 | ³¯¨|× | ________.35 | ²Õªø | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.85 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ |  | ________.36 |  | ³¡ | ¡@ | ¡@ | ________.86 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.37 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.87 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.38 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.88 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.39 |  | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.89 | ¡@ | 
ªþ¥ó¥|
¦æ¬FIP¤À°t¹Ï
| ¡@ | W400 | ¤ò¥D±Ð | ________.40 | ¡@ | ¡@ | W900 | ¹Ï®ÑÀ] | ________.90 | ¡@ | 
| ¡@ | W401 | ¥Í»²²Õ | ________.41 | ²Õªø | ¡@ | W901 | ³¯²Q¼ü | ________.91 | ¡@²Õªø | 
| ±Ð | W402 | ±Ð©x«Ç | ________.42 | ¡@ | ¹Ï | W902 | ºÊµø¨t²Î | ________.92 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.43 | ¡@ | ¡@ | W903 | ¹Ï®Ñ¬d¸ß | ________.93 | ¡@ | 
| ©x | ¡@ | ¡@ | ________.44 | ¡@ | ®Ñ | W904 | ¹Ï®Ñ¬d¸ß | ________.94 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.45 | ¡@ | ¡@ | W905 | NoteBook | ________.95 | ¡@ | 
| «Ç | ¡@ | ¡@ | ________.46 | ¡@ | À] | ¡@ | ¡@ | ________.96 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.47 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.97 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.48 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.98 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.49 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.99 | ¡@ | 
| ¡@ | W100 | ¬I¬ü¨¥ | ________.100 | ¡@¬ì¥D¥ô | ¡@ | W150 | ²ø±Ò´É | ________.150 | ¡@ | 
| ¡@ | W101 | ¸ê³B¬ì1 | ________.101 | ¡@ | ¨T | W151 | ªL«·§Ê | ________.151 | ¡@ | 
| ¸ê | W102 | ¸ê³B¬ì2 | ________.102 | ¡@ | × | W152 | ¶À«Ø¹ü | ________.152 | ¡@ | 
| ³B | ¡@ | ¡@ | ________.103 | ¡@ | ¬ì | ¡@ | ¡@ | ________.153 | ¡@ | 
| ¬ì | ¡@ | ¡@ | ________.104 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.154 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.105 | ¡@ | ±Ð | ¡@ | ¡@ | ________.155 | ¡@ | 
| ¦æ | ¡@ | ¡@ | ________.106 | ¡@ | ®v | ¡@ | ¡@ | ________.156 | ¡@ | 
| ¬F | ¡@ | ¡@ | ________.107 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.157 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.108 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.158 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.109 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.159 | ¡@ | 
| ¡@ | W111 | ¶À¤[¬Ã | ________.110 | ¡@ | ¡@ | M160 | ¹ùª÷½å | ________.160 | ¬ì¥D¥ô | 
| ¸ê | W112 | ³\·ç¯q | ________.111 | ¡@ | ¸ê | M161 | ¸ê°T¬ì1 | ________.161 | ¡@ | 
| ¡@ | W113 | ³¯Åã©v | ________.112 | ¡@ | °T | M162 | ¸ê°T¬ì2 | ________.162 | ¡@ | 
| ³B | W114 | ªLÅ伃 | ________.113 | ¡@ | ¬ì | M163 | ¸ê°T¬ì3 | ________.163 | ¡@ | 
| ¡@ | W115 | Á´º¦N | ________.114 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.164 | ¡@ | 
| ¬ì | W116 | ¼ï¶®²ú | ________.115 | ¡@ | ¦æ | ¡@ | ¡@ | ________.165 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.116 | ¡@ | ¬F | ¡@ | ¡@ | ________.166 | ¡@ | 
| ±Ð | ¡@ | ¡@ | ________.117 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.167 | ¡@ | 
| ®v | ¡@ | ¡@ | ________.118 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.168 | ¡@ | 
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.119 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ________.169 | ¡@ | 
| ¡@ | M120 | «J§Ó»¨ | ________.120 | ¡@¬ì¥D¥ô | ¡@ | W170 | ªL^¦N | ________.170 | ¡@ | 
